MORITANI SINGAPORE PTE. LTD.
森谷シンガポール株式会社別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
55
§01
基本情報
- 所在地
- Singapore
- 社長
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
Condenser and heat exchanger repair servicesCTI Industries, Inc.
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| AVEVA SOFTWARE, LLC | ||||||||
| COMPRESSOR CONTROLS CORP. | ||||||||
| GAI-Tronics Corporation(ガイトロニクス) | ||||||||
| Hydronix | ||||||||
| IMV株式会社・株式会社平山製作所 | ||||||||
| Metrohm メトローム | ||||||||
| PaR Systems, inc | ||||||||
| Prosoft Technology | ||||||||
| RIEGL リーグル社(オーストリア) | ||||||||
| クレーン安全効率化機能(エキスパートオペレータープラス) | ||||||||
| プロセス分析計(滴定分析計、イオンクロマトグラフ、他) | ||||||||
| ホッティンガー・ブリュエル・ケアー(HBM) | ||||||||
| ホッティンガー・ブリュエル・ケアー(ブリュエル・ケアー) | ||||||||
| レーザースキャナー | ||||||||
| レーザードップラ車速計 | ||||||||
| レーザー金属内表面検査装置 | ||||||||
| ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社x 東京電制工業株式会社 | ||||||||
| 信頼性評価試験装置 | ||||||||
| 振動・温度予兆監視システム vibInsight | ||||||||
| 株式会社アローセブン | ||||||||
| 水分計 | ||||||||
| 産業用プロトコル変換器 | ||||||||
| 監視制御ソフト | ||||||||
| 赤外線サーモグラフィ | ||||||||
| 長野オートメーション株式会社 | ||||||||
| 音響振動測定装置 | ||||||||
| 高精度データ収集装置 | ||||||||
| 高精度電力調整器(SCRユニット) | ||||||||
|
|
||||||||
| Pro-face (シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社) | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| プロセス制御システム | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-03 01:05 · Model: gpt-4.1-nano