Japan
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
1080001002318
| 商号又は名称 | 鈴与商事株式会社 |
| フリガナ | スズヨショウジ |
| 英語名 | Suzuyo Shoji Co.,Ltd |
| 法人種別 | 301 |
| 住所 | 〒424-0942 静岡県静岡市清水区入船町11番1号 |
| 郵便番号 | 4240942 |
| 都道府県コード | 22 |
| 市区町村コード | 103 |
| 国外所在地 | |
| 国内所在地(都道府県)英語 | Shizuoka |
| 国内所在地(市区町村等)英語 | 11-1, Irifune cho, Shimizu ku Shizuoka shi |
| 国外所在地(英語) | |
| 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
| 更新年月日 | 2021-01-07 |
| 変更年月日 | 2021-01-05 |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 承継先法人番号 | |
| 変更事由の詳細 | 令和3年1月1日静岡県榛原郡吉田町神戸2136番地の1ガスネットワーク吉田株式会社(2080001011656)を合併 |
| 最新履歴 | 1 |
| 検索対象除外 | 0 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 0 |
| 商号又は名称イメージID | |
| 国内所在地イメージID | |
| 一連番号 | 3357665 |
出典:国税庁法人番号公表サイト 基本3情報
1080001002318
| 法人番号 | 1080001002318 |
| 商号又は名称 | 鈴与商事株式会社 |
| 商号又は名称(カナ) | スズヨショウジ |
| 商号又は名称(英字) | Suzuyo Shoji Co.,Ltd |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 登記住所 | 静岡県静岡市清水区入船町11番1号 |
| 郵便番号 | 4240942 |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 都道府県コード | 22 |
| 市区町村(郡) | 静岡市清水区 |
| 市区町村コード | 103 |
| 番地以下 | 入船町11番1号 |
| 組織種別 | 301 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 0 |
| 状態 | |
| 代表者名称 | 代表取締役 伊藤 正彦 |
| 資本金 | |
| 従業員数 | 553 |
| 企業規模詳細(男性) | 409 |
| 企業規模詳細(女性) | 126 |
| 事業概要 | 石油製品・LPG等のエネルギー販売、発電および電力の仕入・販売、エネルギーシステム機器の販売・施工・保守管理、太陽光発電システムの販売、温室効果ガス排出権の販売、ボトルウォーターの製造・販売、セメント・生コンクリート等建設資材の販売、合成樹脂原料・化成品・合成樹脂製品等の販売、FA電機品、複合機他OA機器販売、他 |
| WebサイトURL | http://www.suzuyoshoji.co.jp/ |
| 創業年 | |
| 事業種目 | I:卸売業、小売業 |
| 設立年月日 | 1990-06-08 |
| 全省庁統一資格-資格等級 | |A|A|A |
| 全省庁統一資格-営業品目 | 201|202|203|204|205|206|207|208|209|210|211|212|213|214|215|216|217|218|219|220|221|222|223|224|227|228|229|301|302|303|304|305|306|307|308|309|310|311|312|313|314|315|402 |
| 更新年月日 | 2021-01-07 |
| キー情報 | 1080001002318 |
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-04-27 11:18 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )