Tomen Corporation
トメン株式会社別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
1,235
関連会社
22
§01
基本情報
- 所在地
- Osaka City
- 社長
- Makoto Inuyama
- 資本金
- 44,199,000,000 円 (441 億円)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 1,235 人
- 開始日
- 1926-04-15
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
化学品事業食料事業繊維事業Electronics businessMachinery & Energy businessOther businesses
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Acerta | ||||||||
| BlackBerry QNX | ||||||||
| Spectronik | ||||||||
| キャッツ株式会社 | ||||||||
| 主な関連会社(アフリカ) | ||||||||
| 主な関連会社(グリーンインフラ) | ||||||||
| 主な関連会社(コーポレート) | ||||||||
| 主な関連会社(サプライチェーン) | ||||||||
| 主な関連会社(サーキュラーエコノミー) | ||||||||
| 主な関連会社(デジタルソリューション) | ||||||||
| 主な関連会社(メタル+(Plus)) | ||||||||
| 主な関連会社(モビリティ) | ||||||||
| 主な関連会社(ライフスタイル) | ||||||||
| 東芝マイクロエレクトロニクス |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-11-10 04:20 · Model: gpt-4.1-nano