株式会社メンバーズ フォーアドカンパニー
Members Co., Ltd.別名Members Co., Ltd. For Ad Company別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
2,882
関連会社
22
§01
基本情報
- 所在地
- 東京都中央区晴海1丁目8番10号 晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーX 37階
- 社長
- 資本金
- 1,059,000,000 円 (10 億円)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 2,882 人
- 開始日
- 1995-06-26
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
デジタル人材の伴走によるDX現場支援事業
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社メンバーズ サーキュラーDXカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズAI-PROXカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズAIフォーオールカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズTech Leapカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズnu.Designカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズクロスアプリケーションカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズグロースアナリティクスフォースカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズダイレクトグロースカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズビジネスイーカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズフォーアドカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズメンバーズエナジーカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズメンバーズグッドコミュニケーションズカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズメンバーズルーツカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズラピッドスケールカンパニー | ||||||||
| 株式会社メンバーズ脱炭素DXカンパニー |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:なし
UPDATED2026-10-17 14:56 · Model: gpt-4.1-nano