BCG/ビーコミュニケーションズグループ株式会社
BCG/Be Communications Group Inc.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
38
§01
基本情報
- 所在地
- 〒135-8071 東京都江東区有明3-6-11TFTビル東館8F
- 社長
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
ポイント事業マーケットリサーチ事業リテールコンサルティング事業ペイメント事業移動スーパー事業カスタマーセンター事業サプライ事業スマホアプリ事業HACCPコンサルティング事業動画制作事業乾燥野菜サイネージ事業
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| B-CARRY COMPANY LIMITED | ||||||||
| BJD PRODUCTION COMPANY LIMITED | ||||||||
| BWG/ビー・ワールドグループ株式会社 | ||||||||
| 全国農協食品株式会社 | ||||||||
| 廣瀬無線電機株式会社 | ||||||||
| 新倉計量器株式会社 | ||||||||
| 株式会社タニタ | ||||||||
| 株式会社ナニワ | ||||||||
| 株式会社ミムゴ | ||||||||
| 株式会社小学館パブリッシング・サービス | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 谷村実業株式会社 | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-25 17:30 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b