Kawasaki Machinery do Brasil Maquinas e Equipamentos Ltda.
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.別名川崎機械ブラジル株式会社別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
32
§01
基本情報
- 所在地
- 社長
- Yasuhiko Hashimoto
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1896-10-15
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
MobilityEnergy & EnvironmentIndustrial EquipmentLeisure
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| EarthTechnica Co., Ltd. Yachiyo Technical Center | ||||||||
| K Career Partners Corporation | ||||||||
| 川崎油工株式会社 | ||||||||
| NICHIJO CORPORATION | ||||||||
| NICHIJO CORPORATION | ||||||||
| Nippi Skill Corporation | ||||||||
| Taiwan Kawasaki Robot Center |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-25 20:22 · Model: gpt-4.1-nano