三井住友トラスト・システム& サービス株式会社
Mitsui Sumitomo Trust System & Service Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
911
関連会社
57
§01
基本情報
- 所在地
- 東京都府中市日鋼町1番10号
- 社長
- 古庄 裕幸
- 資本金
- 100,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 911 人
- 開始日
- 1973-02-12
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Capital Limited | ||||||||
| 株式会社リライアンス コスモス薬局グループ | ||||||||
|
|
||||||||
| すみしんウェルスパートナーズ(現三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ) | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ビジネクスト | ||||||||
| 三井アセット信託銀行 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 三井住友トラスト・キャリアパートナーズ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社 | ||||||||
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | ||||||||
| 三井住友トラスト・リーシング・シンガポール | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 三井信情報システム | ||||||||
| 三井信託 | ||||||||
| 三井信託銀行 | ||||||||
| 三信投資顧問 | ||||||||
|
|
||||||||
| 中信情報システム | ||||||||
| 中央三井 | ||||||||
| 中央三井アセット信託銀行 | ||||||||
| 中央三井トラスト・ホールディングス | ||||||||
| 中央三井信託銀行 | ||||||||
| 中央信託 | ||||||||
| 中央信託銀行 | ||||||||
|
|
||||||||
| 住信キャピタルマネジメント | ||||||||
| 住信ビジネスパートナーズ(現三井住友トラスト・キャリアパートナーズ) | ||||||||
|
|
||||||||
| 住信・松下フィナンシャルサービス | ||||||||
| 住信不動産投資顧問(現三井住友トラスト不動産投資顧問) | ||||||||
| 住信振興 | ||||||||
| 住友信託 | ||||||||
| 住友信託銀行 | ||||||||
| 台湾 中國信託ホールディングス | ||||||||
| 安田信託 | ||||||||
| 富士信託銀行 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日興アセットマネジメント株式会社 | ||||||||
| 朝日信託銀行 | ||||||||
| 松下リース・クレジット(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス) | ||||||||
|
|
||||||||
| 英国Knight Frank | ||||||||
| 英国NewSmith LLP | ||||||||
| 韓国Hana Financial Group | ||||||||
| 韓国のハナ銀行 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:なし
UPDATED2026-11-05 10:18 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b