梅田運輸倉庫株式会社
1948-02-09
Japan
一般貨物自動車運送事業
第一種貨物利用運送事業
倉庫業
指導講習事業
上記各号に付帯関連する一切の業務
〒553-0003 大阪市福島区福島6丁目25番11号
99,450,000 円
1,125 人

30 件
日付概要
1948年02月 1948年 2月 : 梅田運輸倉庫(株)設立
1952年05月 1952年 5月 : 自動車運送取扱業認可
1954年12月 1954年 12月 : 一般区域貨物自動車運送事業認可 : 大阪府区域免許取得
1964年01月 1964年 1月 : 倉庫業の営業許可
1966年07月 1966年 7月 : 井上自動車興業(株)設立
1970年03月 1970年 3月 : 兵庫県区域免許取得
1975年02月 1975年 2月 : 京都府区域免許取得
1975年09月 1975年 9月 : 井上運輸倉庫(株)設立
1976年12月 1976年 12月 : 山梨県区域免許取得
1981年03月 1981年 3月 : 岡山県区域免許取得
1982年11月 1982年 11月 : ベンダーサービスセンター(株)設立
1988年02月 1988年 2月 : 滋賀県区域免許取得
1988年08月 1988年 8月 : 首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)区域免許取得 : 通運事業免許取得
1989年11月 1989年 11月 : 山陽圏区域免許取得
1993年07月 1993年 7月 : 奈良県・和歌山県区域認可
1995年05月 1995年 5月 : 関西物流(株)設立
1995年11月 1995年 11月 : 第二種利用運送業許可
2000年05月 2000年 5月 : 関東甲信越圏区域認可
2004年12月 2004年 12月 : 国土交通省安全性優良事業所認定
2006年07月 2006年 7月 : 交通エコロジー・モビリティ財団 グリーン経営認証登録
2007年12月 2007年 12月 : 特定労働者派遣事業届出
2011年07月 2011年 7月 : 近畿ベンダーサービス(株)設立
2013年12月 2013年 12月 : 関西物流(株)閉鎖
2015年12月 2015年 12月 : 大阪デザインファクトリー(株)設立
2017年07月 2017年 7月 : 指導講習事業開始
2018年09月 2018年 9月 : 特定労働者派遣事業廃止
2020年03月 2020年 3月 : 健康経営優良法人認定
2021年05月 2021年 5月 : 働きやすい職場認証制度「一つ星 」認定
2023年07月 2023年 7月 : 働きやすい職場認証制度「二つ星 」認定
2025年12月 2025年 12月 : 近畿ベンダーサービス(株)閉鎖
+ 開くと読み込みます
7120001034375
商号又は名称梅田運輸倉庫株式会社
フリガナウメダウンユソウコ
英語名
法人種別301
住所〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6丁目25番11号
郵便番号5530003
都道府県コード27
市区町村コード103
国外所在地
国内所在地(都道府県)英語
国内所在地(市区町村等)英語
国外所在地(英語)
法人番号指定年月日2015-10-05
更新年月日2018-05-02
変更年月日2015-10-05
登記記録の閉鎖等年月日
登記記録の閉鎖等の事由
承継先法人番号
変更事由の詳細
最新履歴1
検索対象除外0
処理区分01
訂正区分1
商号又は名称イメージID
国内所在地イメージID
一連番号4304926
出典:国税庁法人番号公表サイト 基本3情報
7120001034375
法人番号7120001034375
商号又は名称梅田運輸倉庫株式会社
商号又は名称(カナ)ウメダウンユソウコ
商号又は名称(英字)
登記記録の閉鎖等年月日
登記記録の閉鎖等の事由
登記住所大阪府大阪市福島区福島6丁目25番11号
郵便番号5530003
都道府県大阪府
都道府県コード27
市区町村(郡)大阪市福島区
市区町村コード103
番地以下福島6丁目25番11号
組織種別301
処理区分01
訂正区分1
状態
代表者名称
資本金
従業員数1089
企業規模詳細(男性)699
企業規模詳細(女性)390
事業概要
WebサイトURL
創業年
事業種目H:運輸業、郵便業
設立年月日
全省庁統一資格-資格等級
全省庁統一資格-営業品目
更新年月日2018-05-02
キー情報7120001034375
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-05-28 03:09 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )
↑