ヤマダホールディングスグループ
Yamada Holdings Group別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
39
§01
基本情報
- 所在地
- 群馬県高崎市栄町1番1号
- 社長
- 上野善紀
- 資本金
- 71,100,000,000 円 (711 億円)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
FUNAI製品販売FUNAI製テレビ販売FunaiConnectサービステレビ視聴サービスVODサービス家電リサイクル家電量販店家具・インテリア販売SPA(オリジナル商品の製造販売)注文住宅住宅品質検査・維持管理住宅設備製造・販売トータルリフォーム金融商品リフォーム業界初のクレジットプラン家電・パソコンのリユース・リサイクル・再資源化旅行業配送設置・取付工事業人材派遣業印刷業
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ヤマダNEOBANK | ||||||||
| ヤマダホームズグループ | ||||||||
| 東金属株式会社 | ||||||||
| 株式会社ヤマダLABIカード | ||||||||
| 株式会社ヤマダ環境資源開発ホールディングス | ||||||||
| ワイ・ジャスト | ||||||||
| FUNAI | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ハイアール | ||||||||
| 日本瓦ス株式会社 | ||||||||
| 株式会社キタムラ | ||||||||
|
|
||||||||
| 永大産業 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:なし
UPDATED2026-10-17 14:56 · Model: gpt-oss-20b(99)