LINKTIVITY株式会社
LINKTIVITY Inc.別名LINKTIVITY Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
27
§01
基本情報
- 所在地
- 〒100-0011東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19F
- 社長
- 孔 成龍
- 資本金
- 1,989,999,999 (19 億)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 2020-01-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
交通・観光Platform事業
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| うずしおクルーズ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社はせがわ酒店 東京スカイツリー・ソラマチ店 | ||||||||
|
|
||||||||
| 東京メトロ | ||||||||
| 東京リムジンバス | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 西日本電信電話株式会社 | ||||||||
| 都営地下鉄 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-24 06:20 · Model: gpt-oss-20b(99)