損害保険ジャパン株式会社
Sompo Japan Insurance Inc.
別名
Japan
事業休止の保険
海外進出の保険・サービス
事業活動全般の保険
その他商品一覧
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
167,500,000,000 円 (1,675 億円)
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
4011101023372
| 商号又は名称 | 損害保険ジャパン株式会社 |
| フリガナ | ソンガイホケンジャパン |
| 英語名 | Sompo Japan Insurance Inc. |
| 法人種別 | 301 |
| 住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 |
| 郵便番号 | 1600023 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村コード | 104 |
| 国外所在地 | |
| 国内所在地(都道府県)英語 | Tokyo |
| 国内所在地(市区町村等)英語 | 26-1,Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku |
| 国外所在地(英語) | |
| 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
| 更新年月日 | 2021-07-12 |
| 変更年月日 | 2020-04-02 |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 承継先法人番号 | |
| 変更事由の詳細 | |
| 最新履歴 | 1 |
| 検索対象除外 | 0 |
| 処理区分 | 11 |
| 訂正区分 | 1 |
| 商号又は名称イメージID | |
| 国内所在地イメージID | |
| 一連番号 | 1800997 |
出典:国税庁法人番号公表サイト 基本3情報
4011101023372
| 法人番号 | 4011101023372 |
| 商号又は名称 | 損害保険ジャパン株式会社 |
| 商号又は名称(カナ) | ソンガイホケンジャパン |
| 商号又は名称(英字) | Sompo Japan Insurance Inc. |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 登記住所 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 |
| 郵便番号 | 1600023 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村(郡) | 新宿区 |
| 市区町村コード | 104 |
| 番地以下 | 西新宿1丁目26番1号 |
| 組織種別 | 301 |
| 処理区分 | 11 |
| 訂正区分 | 1 |
| 状態 | |
| 代表者名称 | 代表取締役社長 石 川 耕 治 |
| 資本金 | 85000000000 |
| 従業員数 | 26189 |
| 企業規模詳細(男性) | 7680 |
| 企業規模詳細(女性) | 13051 |
| 事業概要 | 損害保険業 |
| WebサイトURL | https://www.sompo-japan.co.jp/company/initiatives/diversity_dev/diversity/ |
| 創業年 | |
| 事業種目 | J:金融業、保険業 |
| 設立年月日 | 1944-02-12 |
| 全省庁統一資格-資格等級 | |A|A| |
| 全省庁統一資格-営業品目 | 229|303|315 |
| 更新年月日 | 2021-07-12 |
| キー情報 | 4011101023372 |
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-06-28 03:39 (Model: merge )