一般社団法人 生活クラブエネルギー事業連合
General Incorporated Association Living Club Energy Business Union別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
47
§01
基本情報
- 所在地
- 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3丁目4番14号 FORECAST人形町PLACE 8階
- 社長
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 2022-07-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
省エネルギーの推進・啓発事業電力供給事業再生可能エネルギーによる電源開発事業太陽光発電風力発電バイオマス発電小水力発電電力供給(高圧・低圧)太陽光余剰電力買取サービス生活クラブ自然エネルギー基金運営
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社生活クラブソーラー栃木 | ||||||||
| 株式会社生活クラブソーラー群馬 | ||||||||
| かわさき生活クラブ生活協同組合 | ||||||||
| さがみ生活クラブ生活協同組合 | ||||||||
| 一般社団法人グリーンファンド秋田 | ||||||||
| 北東京生活クラブ生活協同組合 | ||||||||
| 多摩きた生活クラブ生活協同組合 | ||||||||
| 多摩南生活クラブ生活協同組合 | ||||||||
| 株式会社エコロミ | ||||||||
| 株式会社庄内自然エネルギー発電 | ||||||||
| 株式会社生活クラブエナジー | ||||||||
| 横浜みなみ生活クラブ生活協同組合 | ||||||||
| 横浜北生活クラブ生活協同組合 | ||||||||
| 湘南生活クラブ生活協同組合 | ||||||||
| 生活クラブふくしま生活協同組合 | ||||||||
| 生活クラブやまがた生活協同組合 | ||||||||
| 生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 | ||||||||
| 生活クラブ共済事業連合生活協同組合連合会 | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(北海道) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(千葉) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(埼玉) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(奈良) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(山梨) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(岩手) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(愛知) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(東京) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(栃木) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(滋賀) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(神奈川) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(群馬) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(茨城) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(長野) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(青森) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合(静岡) | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合大阪 | ||||||||
| 生活クラブ生活協同組合都市生活 | ||||||||
| 生活協同組合エスコープ大阪 | ||||||||
| 生活協同組合庄内親生会 | ||||||||
| 生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ | ||||||||
| 福祉クラブ生活協同組合 | ||||||||
| NPO法人北海道グリーンファンド | ||||||||
| 株式会社阿寒マイクログリッド | ||||||||
| 生活クラブ風車・夢風 | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-27 12:33 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b