IGM Financial Inc.
基本情報
- 所在地
- Winnipeg, Manitoba, Canada
- 社長
- Damon Murchison
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
サイト
事業内容
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Power Corporation of Canada | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Mackenzie Financial Corporation | ||||||||
| Mackenzie Investments | ||||||||
| Greenchip | ||||||||
| I.G. Insurance Services Inc. | ||||||||
| IG | ||||||||
| IG Wealth Management | ||||||||
| Canada Life | ||||||||
|
|
||||||||
| Canada Housing Trust | ||||||||
| IG Mackenzie Mortgage and Short-Term Income Fund | ||||||||
|
|
||||||||
| American Century Investment Management | ||||||||
| Aristotle Capital Boston | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| BlackRock Asset Management Canada | ||||||||
| BristolGate Capital Partners | ||||||||
| Brookfield Investment Management (Canada) | ||||||||
|
|
||||||||
| ClearBridge Investments | ||||||||
| Computershare Investor Services Inc. | ||||||||
| Deloitte LLP | ||||||||
| Fidelity Investments Canada | ||||||||
| Franklin Templeton Investment Management | ||||||||
| Guardian Capital LP | ||||||||
| InvestorCOM Inc. | ||||||||
| JPMorgan Asset Management (Canada) | ||||||||
| Manulife Investment Management (Hong Kong) | ||||||||
| Manulife Investment Management (US) LLC | ||||||||
| Manulife Investment Management Limited | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Northleaf Capital Partners (Canada) | ||||||||
| PIMCO | ||||||||
| PIMCO Canada Corp. | ||||||||
| PanAgora Asset Management | ||||||||
| Putnam Investments Canada | ||||||||
| Rockefeller & Co. | ||||||||
| Sagard | ||||||||
| Sagard Credit Partners | ||||||||
| Salesforce | ||||||||
| T. Rowe Price (Canada) | ||||||||
| Wellington Management Canada | ||||||||
| ClearEstate | ||||||||
| InterVal | ||||||||
| Primerica, Inc. | ||||||||
| RRC Polytech | ||||||||
| Rockefeller Asset Management | ||||||||
| Rockefeller Capital Management | ||||||||
| Rockefeller Global Investment Banking | ||||||||
| Western University | ||||||||
|
|
||||||||
| CMHC | ||||||||
| China Asset Management | ||||||||
| ChinaAMC | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Lifeco | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Portage | ||||||||
| Portage Ventures LPs | ||||||||
| Quadrus Group of Funds | ||||||||
|
|
||||||||
| Rockeller | ||||||||
| Wealthsimple | ||||||||
| Wealthsimple Financial Corp. |
関連図
沿革
*this series was redeemed by the Corporation on December 31, 2009
February 12, 2010 : March 29, 2010 : April 30, 2010 : 0.57788
May 7, 2010 : June 28, 2010 : August 3, 2010 : 0.368750
August 5, 2010 : September 27, 2010 : November 1, 2010 : 0.368750
November 11, 2010 : December 31, 2010 : January 31, 2011 : 0.368750
February 11, 2011 : March 31, 2011 : May 2, 2011 : 0.368750
May 6, 2011 : June 30, 2011 : August 2, 2011 : 0.368750
August 4, 2011 : September 30, 2011 : October 31, 2011 : 0.368750
November 10, 2011 : December 30, 2011 : January 31, 2012 : 0.368750
February 10, 2012 : March 30, 2012 : April 30, 2012 : 0.368750
May 4, 2012 : June 29, 2012 : July 31, 2012 : 0.368750
August 2, 2012 : September 28, 2012 : October 31, 2012 : 0.368750
November 8, 2012 : December 31, 2012 : January 31, 2013 : 0.368750
February 8, 2013 : March 28, 2013 : April 30, 2013 : 0.368750
May 3, 2013 : June 28, 2013 : July 31, 2013 : 0.368750
August 1, 2013 : September 30, 2013 : October 31, 2013 : 0.368750
November 7, 2013 : December 31, 2013 : January 31, 2014 : 0.368750
February 14, 2014 : March 31, 2014 : April 30, 2014 : 0.368750
May 9, 2014 : June 30, 2014 : July 31, 2014 : 0.368750
August 7, 2014 : September 30, 2014 : October 31, 2014 : 0.368750
November 6, 2014 : December 31, 2014 : February 2, 2015 : 0.368750
February 13, 2015 : March 31, 2015 : April 30, 2015 : 0.368750
May 8, 2015 : June 30, 2015 : July 31, 2015 : 0.368750
August 6, 2015 : September 30, 2015 : November 2, 2015 : 0.368750
November 5, 2015 : December 31, 2015 : February 1, 2016 : 0.368750
February 12, 2016 : March 31, 2016 : May 2, 2016 : 0.368750
May 6, 2016 : June 30, 2016 : August 2, 2016 : 0.368750
August 4, 2016 : September 30, 2016 : October 31, 2016 : 0.368750
November 3, 2016 : December 30, 2016 : January 31, 2017 : 0.368750
February 10, 2017 : March 31, 2017 : May 1, 2017 : 0.368750
May 5, 2017 : June 30, 2017 : July 31, 2017 : 0.368750
August 3, 2017 : September 29, 2017 : October 31, 2017 : 0.368750
November 2, 2017 : December 29, 2017 : January 31, 2018 : 0.368750
February 9, 2018 : March 29, 2018 : April 30, 2018 : 0.368750
May 4, 2018 : June 29, 2018 : July 31, 2018 : 0.368750
August 2, 2018 : September 28, 2018 : October 31, 2018 : 0.368750
November 2, 2018 : December 31, 2018 : January 31, 2019 : 0.368750
February 8, 2019 : March 29, 2019 : April 30, 2019 : 0.368750
ニュース
ニュースはありません。