第一実業株式会社
DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.
別名
Japan
プラント・エネルギー事業
エナジーソリューションズ事業
産業機械事業
エレクトロニクス事業
自動車事業
ヘルスケア事業
航空・インフラ事業
セミナー・展示会
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ17階)
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
DJK FACTORY SOLUTIONS (PHILIPPINES), INC.
Group
DJK FACTORY SOLUTIONS, INC.
Group
DJK JITSUGYO (VIETNAM) CO., LTD.
Group
DJK PROJECT SERVICE CO., LTD.
Group
DJK THAILAND CO., LTD.
Group
DJKテクニカルセンター(フィリピン)
Group
3 件
| 日付 | 概要 |
| 1948年 |
1948年の創設から現在に至るまでの歴史や主要なイベントをご紹介しています。 |
| 1948-08-12 |
|
| 1948-08-12 |
創業 |
5010001008714
| 商号又は名称 | 第一実業株式会社 |
| フリガナ | ダイイチジツギョウ |
| 英語名 | DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. |
| 法人種別 | 301 |
| 住所 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 |
| 郵便番号 | 1010062 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村コード | 101 |
| 国外所在地 | |
| 国内所在地(都道府県)英語 | Tokyo |
| 国内所在地(市区町村等)英語 | 4-6 Kandasurugadai, Chiyoda ku |
| 国外所在地(英語) | |
| 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
| 更新年月日 | 2023-10-20 |
| 変更年月日 | 2015-10-05 |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 承継先法人番号 | |
| 変更事由の詳細 | |
| 最新履歴 | 1 |
| 検索対象除外 | 0 |
| 処理区分 | 01 |
| 訂正区分 | 1 |
| 商号又は名称イメージID | |
| 国内所在地イメージID | |
| 一連番号 | 1864952 |
出典:国税庁法人番号公表サイト 基本3情報
5010001008714
| 法人番号 | 5010001008714 |
| 商号又は名称 | 第一実業株式会社 |
| 商号又は名称(カナ) | ダイイチジツギョウ |
| 商号又は名称(英字) | DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 登記住所 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 |
| 郵便番号 | 1010062 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村(郡) | 千代田区 |
| 市区町村コード | 101 |
| 番地以下 | 神田駿河台4丁目6番地 |
| 組織種別 | 301 |
| 処理区分 | 01 |
| 訂正区分 | 1 |
| 状態 | |
| 代表者名称 | 代表取締役 社長執行役員 船 渡 雄 司 |
| 資本金 | 5105000000 |
| 従業員数 | 797 |
| 企業規模詳細(男性) | 598 |
| 企業規模詳細(女性) | 199 |
| 事業概要 | エネルギー開発、化学プラント、半導体、FA、紙パルプ、自動車関連、プラスチック、ゴム、食品・薬品、空港設備等に関する機械・設備の輸出入及び国内取引 |
| WebサイトURL | http://www.djk.co.jp |
| 創業年 | |
| 事業種目 | I:卸売業、小売業 |
| 設立年月日 | 1948-08-12 |
| 全省庁統一資格-資格等級 | A|A|A| |
| 全省庁統一資格-営業品目 | 104|105|106|109|111|115|116|119|121|127|128|205|206|210|211|215|216|219|221|224|227|228|303|304|306|309|311|314 |
| 更新年月日 | 2023-10-20 |
| キー情報 | 5010001008714 |
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-07-20 17:43 (Model: gpt-4.1-nano )