Japan
創薬事業(キナーゼ阻害薬等の研究開発)
創薬支援事業(キナーゼ阻害薬の創薬研究に関する製品・受託サービスの提供)
神戸市中央区港島南町1丁目5番5号 BMA 3F
2,447,000,000 円 (24 億円)
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
2 件
| 日付 | 概要 |
| 2003年 |
2003年にオルガノンからスピンオフして、カルナバイオサイエンス株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。 |
| 2003-04-10 |
設立 |
8140001022724
| 商号又は名称 | カルナバイオサイエンス株式会社 |
| フリガナ | カルナバイオサイエンス |
| 英語名 | Carna Biosciences, Inc. |
| 法人種別 | 301 |
| 住所 | 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目5番5号 |
| 郵便番号 | 6500047 |
| 都道府県コード | 28 |
| 市区町村コード | 110 |
| 国外所在地 | |
| 国内所在地(都道府県)英語 | Hyogo |
| 国内所在地(市区町村等)英語 | BMA 3F 1-5-5, Minatojima-Minamimachi, Chuo-ku, Kobe |
| 国外所在地(英語) | |
| 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
| 更新年月日 | 2019-12-09 |
| 変更年月日 | 2018-06-11 |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 承継先法人番号 | |
| 変更事由の詳細 | 平成30年5月31日神戸市中央区港島南町一丁目5番5号株式会社ProbeX(1010001104013)を合併 |
| 最新履歴 | 1 |
| 検索対象除外 | 0 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 1 |
| 商号又は名称イメージID | |
| 国内所在地イメージID | |
| 一連番号 | 4621699 |
出典:国税庁法人番号公表サイト 基本3情報
8140001022724
| 法人番号 | 8140001022724 |
| 商号又は名称 | カルナバイオサイエンス株式会社 |
| 商号又は名称(カナ) | カルナバイオサイエンス |
| 商号又は名称(英字) | Carna Biosciences, Inc. |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 登記住所 | 兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目5番5号 |
| 郵便番号 | 6500047 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 都道府県コード | 28 |
| 市区町村(郡) | 神戸市中央区 |
| 市区町村コード | 110 |
| 番地以下 | 港島南町1丁目5番5号 |
| 組織種別 | 301 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 1 |
| 状態 | |
| 代表者名称 | 代表取締役社長 吉野公一郎 |
| 資本金 | 14846000 |
| 従業員数 | 73 |
| 企業規模詳細(男性) | 37 |
| 企業規模詳細(女性) | 36 |
| 事業概要 | 創薬支援事業、創薬事業 |
| WebサイトURL | http://www.carnabio.com/ |
| 創業年 | |
| 事業種目 | L:学術研究、専門・技術サービス業 |
| 設立年月日 | 2003-04-10 |
| 全省庁統一資格-資格等級 | C|B|B| |
| 全省庁統一資格-営業品目 | 129|229|303|315 |
| 更新年月日 | 2019-12-09 |
| キー情報 | 8140001022724 |
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-07-22 02:44 (Model: gpt-4.1-nano )