YKK株式会社
YKK Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
46,305
関連会社
75
§01
基本情報
- 所在地
- 〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1
- 社長
- 松嶋 耕一
- 資本金
- 11,992,400,500 円 (119 億円)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 46,305 人
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
ファスニング事業AP事業設備開発・機械製造
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| YKK AP株式会社 | ||||||||
| YKKアルゼンチン社 | ||||||||
| YKKイタリア社 | ||||||||
| YKKインドネシア社 | ||||||||
| YKKインド社 | ||||||||
| YKKエジプト社 | ||||||||
| YKKコロンビア社 | ||||||||
| YKKコーポレーション・オブ・ベトナム | ||||||||
| YKKタイ社 | ||||||||
| YKKチリ社 | ||||||||
| YKKドイツ社 | ||||||||
| YKKビジネスサポート株式会社 | ||||||||
| YKKホンジュラス社 | ||||||||
| YKKモロッコ社 | ||||||||
| YKK株式会社ジャパンカンパニー | ||||||||
| YKK香港社 | ||||||||
| 吉田ノルデステ社 | ||||||||
| 株式会社エッセン | ||||||||
| 黒部クリーンアンドグリーンサービス株式会社 | ||||||||
| 黒部モビリティサービス株式会社 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-28 10:39 · Model: gpt-oss:20b