Japan
大阪府大阪市中央区日本橋1丁目22番25号
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
5120001077475
| Trade name | 株式会社ショクリュー |
| Trade name (kana) | ショクリュー |
| Name in English | Shokuryu Co.,Ltd. |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目22番25号 |
| Postal code | 5420073 |
| Prefecture code | 27 |
| City code | 128 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | Osaka |
| City in English | 1-22-25 Nipponbashi, Chuo-ku |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2025-06-12 |
| Change date | 2025-06-03 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和7年6月1日北九州市小倉北区西港町94番地9株式会社タイゲン(5290801002285)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 4201377 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
5120001077475
| Corporate number | 5120001077475 |
| Trade name | 株式会社ショクリュー |
| Trade name (kana) | ショクリュー |
| Trade name (alphabet) | Shokuryu Co.,Ltd. |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目22番25号 |
| Postal code | 5420073 |
| Prefecture | 大阪府 |
| Prefecture code | 27 |
| City or district | 大阪市中央区 |
| City code | 128 |
| Street address | 日本橋1丁目22番25号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 竹田 誠 |
| Capital | |
| Employees | 782 |
| Employees (male) | |
| Employees (female) | |
| Business summary | 冷凍水産物の輸出入および卸売 |
| Website URL | https://www.shokuryu.co.jp |
| Year founded | |
| Business category | I:卸売業、小売業 |
| Date established | 1949-06-18 |
| Unified government qualification - grade | |A|| |
| Unified government qualification - business items | 229 |
| Update date | 2025-06-12 |
| Key information | 5120001077475 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:06 (Model: gpt-oss-20b(99) )