Japan Liquor Co., Ltd.
日本リカー株式会社NIPPON LIQUOR LTD.Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
75
§01
Basic information
- Head office
- 2-5 Kiri Nippombashi Building, Kiri Nippombashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0016, Japan
- Chief executive
- Kazuhisa Nishimura
- Capital
- 285,000,000 (2 100 million)
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- 1963-11-26
- End date
§02
Websites
§03
Business
Agent and wholesale of imported foreign liquors (primarily wine)
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharlesHeidsieck | ||||||||
| ConchaToro | ||||||||
| DomaineZindHumbrecht | ||||||||
| GranSasso | ||||||||
| J.A.フェレ | ||||||||
| LouisJadot | ||||||||
| M.シャプティエ | ||||||||
| Penfolds | ||||||||
| PiperHeidsieck | ||||||||
| RareChampagne | ||||||||
| RehKendermann | ||||||||
| Resonange | ||||||||
| TenutaLuce | ||||||||
| Tommasi | ||||||||
| アテムス | ||||||||
| アルマ・セルシウス | ||||||||
| オッテン | ||||||||
| オルネッライア | ||||||||
| オーパス・ワン・ワイナリー | ||||||||
| カステッロ・ディ・モンサント | ||||||||
| カンティーナ・チェラーロ | ||||||||
| カヴィット | ||||||||
| グラン・サッソ | ||||||||
| ケン・フォレスター | ||||||||
| コセチェロス・イ・クリアドーレス | ||||||||
| コンチャ・イ・トロ | ||||||||
| ゴンザレス・ビアス | ||||||||
| シャトー・サン・ディディエ・パルナック | ||||||||
| シャトー・スーシュリー | ||||||||
| シャトー・デ・ジャック | ||||||||
| シャトー・ド・モンフォール | ||||||||
| シャトー・メルシャン | ||||||||
| シャルル・エドシック | ||||||||
| ジョセップ・マサックス | ||||||||
| スクリマリオ | ||||||||
| ステレンボッシュ・ヴィンヤーズ | ||||||||
| スミス&シェス | ||||||||
| ツィント・フンブレヒト | ||||||||
| テヌーテ・ディ・トスカーナ | ||||||||
| テュヌヴァン | ||||||||
| トリヴェント | ||||||||
| トンマージ | ||||||||
| ドゥルト | ||||||||
| ドメーヌ・カーネロス | ||||||||
| ドメーヌ・コーセイ | ||||||||
| ドメーヌ・ド・ラ・トゥール・ガリュス | ||||||||
| ドメーヌ・フアシエ | ||||||||
| パイパー・エドシック | ||||||||
| パオロ・コンテルノ | ||||||||
| パテルノステル | ||||||||
| パルッソ | ||||||||
| ビオンディ・サンティ | ||||||||
| ファントム・クリーク | ||||||||
| フェウディ・デル・ヴェスコヴォ | ||||||||
| フォンセカ・ギマラエンス | ||||||||
| フリュイティエール・ヴィニコル・ダルボワ | ||||||||
| ブラウン・ブラザーズ | ||||||||
| プロモントリー | ||||||||
| ペンフォールズ | ||||||||
| ボデガス エミリオ・モロ | ||||||||
| ボーリュー・ヴィンヤード | ||||||||
| マウント・ディフィカルティ | ||||||||
| マッセ―ト | ||||||||
| ラッツェレッティ | ||||||||
| ルイ・ジャド | ||||||||
| ル・クロ・デュ・カイユ | ||||||||
| Luce | ||||||||
| レア・シャンパーニュ | ||||||||
| レオーネ・デ・カストリス | ||||||||
| レゾナンス | ||||||||
| レ・メゾン・ルージュ | ||||||||
| レー・ケンダーマン | ||||||||
|
|
||||||||
| Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. | ||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§08
Public records
National Tax Agency basic information4010401023363
- Trade name
- 日本リカー株式会社
- Trade name (kana)
- ニホンリカー
- Name in English
- Corporation type
- 301
- Address
- 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町2番5号
- Postal code
- 1030016
- Prefecture code
- 13
- City code
- 102
- Address outside Japan
- Prefecture in English
- City in English
- Address outside Japan in English
- Corporate number assignment date
- 2015-10-05
- Update date
- 2018-04-17
- Change date
- 2015-10-05
- Registry closure date
- Reason for registry closure
- Successor corporate number
- Details of the change
- Latest record
- 1
- Excluded from search
- 0
- Processing type
- 01
- Correction type
- 1
- Trade name image ID
- Address image ID
- Sequence number
- 1743385
METI gBizINFO4010401023363
- Corporate number
- 4010401023363
- Trade name
- 日本リカー株式会社
- Trade name (kana)
- ニホンリカー
- Trade name (alphabet)
- Registry closure date
- Reason for registry closure
- Registered address
- 東京都中央区日本橋小網町2番5号
- Postal code
- 1030016
- Prefecture
- 東京都
- Prefecture code
- 13
- City or district
- 中央区
- City code
- 102
- Street address
- 日本橋小網町2番5号
- Organisation type
- 301
- Processing type
- 01
- Correction type
- 1
- Status
- Representative
- Capital
- Employees
- Employees (male)
- Employees (female)
- Business summary
- Website URL
- Year founded
- Business category
- Date established
- Unified government qualification - grade
- Unified government qualification - business items
- Update date
- 2018-04-17
- Key information
- 4010401023363
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-10-11 06:11 · Model: GPT-6 Luna