Japan
千葉県浦安市入船1丁目5番2号
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
5040001029633
| Trade name | 株式会社ジェイコム千葉 |
| Trade name (kana) | ジェイコムチバ |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 |
| Postal code | 2790012 |
| Prefecture code | 12 |
| City code | 227 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2019-04-18 |
| Change date | 2019-04-01 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 平成31年4月1日千葉市中央区問屋町1番35号株式会社ジェイコム千葉セントラル(4040001008175)を合併平成31年4月1日千葉県市川市南八幡四丁目17番8号株式会社ジェイコム市川(5040001025533)を合併平成31年4月1日千葉県松戸市新松戸三丁目55番地株式会社ジェイコム東葛葛飾(4040001035401)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 1144549 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
5040001029633
| Corporate number | 5040001029633 |
| Trade name | 株式会社ジェイコム千葉 |
| Trade name (kana) | ジェイコムチバ |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | 2026-04-16 |
| Reason for registry closure | 11 |
| Registered address | 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 |
| Postal code | 2790012 |
| Prefecture | 千葉県 |
| Prefecture code | 12 |
| City or district | 浦安市 |
| City code | 227 |
| Street address | 入船1丁目5番2号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 21 |
| Correction type | 0 |
| Status | 閉鎖 |
| Representative | 代表取締役社長 千田 貞文 |
| Capital | |
| Employees | |
| Employees (male) | |
| Employees (female) | |
| Business summary | |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | |
| Date established | 1988-01-21 |
| Unified government qualification - grade | |A|A| |
| Unified government qualification - business items | 205|206|207|208|209|216|229|301|302|303|304|305|306|307|309|313|315 |
| Update date | 2026-04-21 |
| Key information | 5040001029633 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:07 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )