NK Holdings Inc.
株式会社NKホールディングス
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
48
§01
Basic information
- Head office
- Chief executive
- Nozomi Koide
- Capital
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
After-sales serviceGlobal expansionTotal engineeringImport/export, design, manufacturing, and installation of casting-related equipmentMaintenance and supply of consumable parts after implementationSupport from acquiring factory land to constructing the factory
Factory layout design
Utility design
Construction
Import/export of casting-related equipment and various industrial machinery
Design
Manufacturing
Installation work
Maintenance after implementation
Supply of consumable parts
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKマシナリー泰和ベトナム | ||||||||
| 有限責任会社NKマシナリー泰和ベトナム | ||||||||
| 株式会社NKマシナリーアジア | ||||||||
| NK Machinery Japan Co., Ltd. | ||||||||
| 株式会社NKマシナリーテクノロジーインドネシアインターナショナル | ||||||||
| A&M CASTING(THAILAND)Co.,LTD. | ||||||||
|
|
||||||||
| BANGKOK KOMATSU INDUSTRIES CO., LTD. | ||||||||
| HARACHU(THAILAND)Co.,LTD. | ||||||||
|
|
||||||||
| KITAGAWA(THAILAND)Co.,LTD. | ||||||||
| KITZ (Thailand) Ltd. | ||||||||
| KOYAMA CASTING(THAILAND)Co.,LTD | ||||||||
| Maruichi Nebraska Tube, LLC | ||||||||
| NISSIN BRAKE (THAILAND) CO.,LTD. | ||||||||
| NIWA FOUNDRY VIETNAM Co.,LTD. | ||||||||
| PT. ASAMA INDONESIA MANUFACTURING | ||||||||
| PT. BINA USAHA MANDIRI MIZUSAWA | ||||||||
| PT.EBARA INDONESIA | ||||||||
| PT.SAKAI INDONESIA | ||||||||
| PT.SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL | ||||||||
| PT.TSUBACO INDONESIA | ||||||||
| PT.YANMAR INDONESIA | ||||||||
| PV&U ENGNEERING Co.,LTD. | ||||||||
| RAKEN ENGNEERING Co.,LTD. | ||||||||
| SIAM KITO Co.,LTD. | ||||||||
| SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)Co.,LTD. | ||||||||
| SOMBOON MALLEABLE IRON INDUSTRIAL CO.,LTD. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| TOCHU(THAILAND)Co.,LTD. | ||||||||
| TSUBACO KTE Co.,LTD. | ||||||||
| YASUDA KOGYO(THAILAND)Co.,LTD. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| East Mountain Electric Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
SOURCEhttp://nkmgroup.net/
SOURCEhttp://www.nkmgroup.net/
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-11-18 05:56 · Model: gpt-oss-20b(99)