パーソルテンプスタッフ株式会社
PERSOL TEMPSTAFF CO., LTD.
Alias
Japan
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー
2,273,000,000 JPY (22 100 millionJPY)
78,119 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
1011001015010
| Trade name | パーソルテンプスタッフ株式会社 |
| Trade name (kana) | テンプスタッフ |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目1番1号 |
| Postal code | 1510053 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 113 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2026-01-08 |
| Change date | 2018-10-09 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 平成30年10月1日東京都中央区八重洲一丁目3番22号株式会社キャリアライズ(7010001077971)を合併平成30年10月1日東京都中央区日本橋茅場町二丁目6番1号テンプスタッフ・メディア株式会社(9010001025730)を合併平成30年10月1日東京都港区北青山三丁目5番14号青山鈴木硝子ビルテンプスタッフ・クリエイティブ株式会社(7010401047319)を合併平成30年10月1日東京都港区赤坂三丁目3番3号テンプスタッフ・クロス株式会社(2010401026806)を合併平成30年10月1日群馬県高崎市あら町206番地高崎あら町センタービル7Fテンプスタッフグロゥ株式会社(7070001002172)を合併平成30年10月1日長野市南千歳一丁目12番地7テンプスタッフファミリエ株式会社(8100001002093)を合併平成30年10月1日福岡市中央区渡辺通五丁目23番8号サンライトビルテンプスタッフ福岡株式会社(4290001008910)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 1341417 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
1011001015010
| Corporate number | 1011001015010 |
| Trade name | パーソルテンプスタッフ株式会社 |
| Trade name (kana) | パーソルテンプスタッフ |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都渋谷区代々木2丁目1番1号 |
| Postal code | 1510053 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 渋谷区 |
| City code | 113 |
| Street address | 代々木2丁目1番1号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 木村 和成 |
| Capital | |
| Employees | 6440 |
| Employees (male) | 1511 |
| Employees (female) | 3438 |
| Business summary | 労働者派遣事業
有料職業紹介事業 |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | R:サービス業(他に分類されないもの) |
| Date established | 1973-05-24 |
| Unified government qualification - grade | ||A| |
| Unified government qualification - business items | 301|303|304|305|307|309|315 |
| Update date | 2026-02-26 |
| Key information | 1011001015010 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:07 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )