EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
EY Strategy and Consulting Co., Ltd.
Alias
Japan
事業再生・バリューアップ
顧客体験
サプライチェーン
ファイナンス
M&Aアドバイザリー
組織・人材マネジメント
リスク
テクノロジー
〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
450,000,000 JPY (4 100 millionJPY)
4,310 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド
Loading...
Loading the relationship graph...
6010001107003
| Trade name | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 |
| Trade name (kana) | イーワイストラテジーアンドコンサルティング |
| Name in English | EY Strategy and Consulting Co., Ltd. |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 |
| Postal code | 1000006 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 101 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | Tokyo |
| City in English | 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda ku |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2022-09-14 |
| Change date | 2020-10-01 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和2年10月1日東京都千代田区有楽町一丁目1番2号EYACCホールディングス合同会社(7010003024542)を合併令和2年10月1日東京都千代田区有楽町一丁目1番2号EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会(7010001139805)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 2019005 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
6010001107003
| Corporate number | 6010001107003 |
| Trade name | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 |
| Trade name (kana) | イーワイストラテジーアンドコンサルティング |
| Trade name (alphabet) | EY Strategy and Consulting Co., Ltd. |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 |
| Postal code | 1000006 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 千代田区 |
| City code | 101 |
| Street address | 有楽町1丁目1番2号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 近藤 聡 |
| Capital | |
| Employees | |
| Employees (male) | |
| Employees (female) | |
| Business summary | |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | |
| Date established | 1999-04-01 |
| Unified government qualification - grade | |A|A| |
| Unified government qualification - business items | 217|301|303|304|305|306|315 |
| Update date | 2022-09-14 |
| Key information | 6010001107003 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:07 (Model: gpt-4.1-nano )