東京フィット株式会社
1991-01-21
Japan
酒類・食品の飲食店向け配送
〒186-0013 東京都 国立市 青柳1-26-5
森岡 義峰
100,000,000
671 people
671 people
Company name
Group Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank Shareholder
業務用酒販店
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
百貨店
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders

21 entries
DateDescription
1947-10 昭和22年 10月 : 河内屋商店創業
1981-01-21 平成 3年 1月 : 河内屋物流株式会社設立
1999-06 平成11年 6月 : 国立センター開設 : 共同物流開始
2000-05 平成12年 5月 : ファースト・インテグラル・トランスポートに社名変更
2002-09 平成14年 9月 : フィット株式会社に社名変更
2002-10 平成14年 10月 : 江東センター開設
2005-10 平成17年 10月 : 神奈川センター開設
2008-08 平成20年 8月 : 受注センター開設
2010-04 平成22年 4月 : 配送ハンディ端末(FANシステム)導入
2010-05 平成22年 5月 : 新倉庫管理システム(WMS)導入
2011-11 平成23年 11月 : 国立センター庫内デジタルピッキングシステムリニューアル稼働
2012-04 平成24年 4月 : 地震対策としてデータセンター(@TOKYO)への基幹系サーバ移設
2012-05 平成24年 5月 : 神奈川センター増床
2013-05 平成25年 5月 : 新江東センター移転開設
2015-11 平成27年11月 : 川口センター開設
2017-04 平成29年 4月 : 千葉センター開設
2019-04 平成31年 4月 : 新型定温輸送車導入
2022-03 令和4年3月 : ユニック車導入
2022-03 令和4年 3月 : 冷蔵冷凍車(4t)導入
2023-03 令和5年 3月 : 新木場センター開設(旧新江東センターから移転)
2024-02 令和6年2月 : 川崎センター稼働開始
+ Loaded when opened
2026-09-21 18:07 (Model: gpt-4.1-nano )
↑