Japan
水門事業
水門製造
Lライフサイクルマネジメントサービス
土木関連事業
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
6330001012889
| Trade name | 西田鉄工株式会社 |
| Trade name (kana) | ニシダテッコウ |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒869-0416 熊本県宇土市松山町4541番地 |
| Postal code | 8690416 |
| Prefecture code | 43 |
| City code | 211 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2019-12-17 |
| Change date | 2015-10-05 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 01 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 5481720 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
6330001012889
| Corporate number | 6330001012889 |
| Trade name | 西田鉄工株式会社 |
| Trade name (kana) | ニシダテッコウ |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 熊本県宇土市松山町4541番地 |
| Postal code | 8690416 |
| Prefecture | 熊本県 |
| Prefecture code | 43 |
| City or district | 宇土市 |
| City code | 211 |
| Street address | 松山町4541番地 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 01 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 米野 洋一 |
| Capital | |
| Employees | 232 |
| Employees (male) | 191 |
| Employees (female) | 41 |
| Business summary | ○ダム・河川用水門などの設計・製作・施工・メンテナンス ○津波・高潮などから国土を守る防災設備の設計・製作・施工・メンテナンス ○高度な防災情報ネットワークを利用した防災設備の遠隔制御設備の設計・施工 |
| Website URL | https://www.nishida.co.jp/ |
| Year founded | 1946 |
| Business category | D:建設業 |
| Date established | 1958-10-14 |
| Unified government qualification - grade | C|B|B|A |
| Unified government qualification - business items | 104|110|116|118|129|204|210|216|218|229|309|402 |
| Update date | 2019-12-17 |
| Key information | 6330001012889 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:07 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )