山口県農業協同組合
JA Yamaguchi
Alias
Japan
商品ラインナップ
くらしのサービス
JAポイントサービス
山口県山口市小郡下郷2139番地
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
8250005008485
| Trade name | 山口県農業協同組合 |
| Trade name (kana) | ヤマグチケン |
| Name in English | |
| Corporation type | 399 |
| Address | 〒754-0002 山口県山口市小郡下郷2139番地 |
| Postal code | 7540002 |
| Prefecture code | 35 |
| City code | 203 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2019-04-05 |
| Update date | 2019-04-10 |
| Change date | 2019-04-05 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 大島郡周防大島町大字久賀4723番地山口大島農業協同組合(8250005007041)と岩国市山手町一丁目14番5号岩国市農業協同組合(1250005005943)と岩国市多田97番地2山口東農業協同組合(2250005005950)と柳井市中央三丁目16番1号南すおう農業協同組合(9250005006744)と下松市西柳二丁目3番48号周南農業協同組合(1250005005217)と防府市中央町4番1号防府とくぢ農業協同組合(2250005001603)と山口市維新公園三丁目11番1号山口中央農業協同組合(4250005000628)と宇部市大字川上字小羽山74番地山口宇部農業協同組合(5250005002177)と下関市秋根北町4番1号下関農業協同組合(5250005003381)と美祢市大嶺町東分3443番地1山口美祢農業協同組合(9250005002784)と長門市東深川1941番地長門大津農業協同組合(4250005004604)と萩市大字江向431番地2あぶらんど萩農業協同組合(8250005004906)の合併により設立 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 01 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 5004217 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
8250005008485
| Corporate number | 8250005008485 |
| Trade name | 山口県農業協同組合 |
| Trade name (kana) | ヤマグチケン |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 山口県山口市小郡下郷2139番地 |
| Postal code | 7540002 |
| Prefecture | 山口県 |
| Prefecture code | 35 |
| City or district | 山口市 |
| City code | 203 |
| Street address | 小郡下郷2139番地 |
| Organisation type | 399 |
| Processing type | 01 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表理事 折込 正一郎 |
| Capital | |
| Employees | 2959 |
| Employees (male) | |
| Employees (female) | |
| Business summary | |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | Q:複合サービス事業 |
| Date established | 2019-04-01 |
| Unified government qualification - grade | |B|| |
| Unified government qualification - business items | 213 |
| Update date | 2019-04-10 |
| Key information | 8250005008485 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:08 (Model: gpt-3.5-turbo )