Japan
北海道札幌市北区北三十一条西4丁目1番14号
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
1430001015614
| Trade name | 北菱産業埠頭株式会社 |
| Trade name (kana) | ホクリョウサンギョウフトウ |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒001-0031 北海道札幌市北区北三十一条西4丁目1番14号 |
| Postal code | 0010031 |
| Prefecture code | 01 |
| City code | 102 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2026-01-21 |
| Change date | 2026-01-15 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和8年1月1日札幌市手稲区手稲金山124番地手稲工産株式会社(4430001010827)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 1385 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
1430001015614
| Corporate number | 1430001015614 |
| Trade name | 北菱産業埠頭株式会社 |
| Trade name (kana) | ホクリョウサンギョウフトウ |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 北海道札幌市北区北三十一条西4丁目1番14号 |
| Postal code | 0010031 |
| Prefecture | 北海道 |
| Prefecture code | 01 |
| City or district | 札幌市北区 |
| City code | 102 |
| Street address | 北三十一条西4丁目1番14号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 田中 義久 |
| Capital | |
| Employees | 385 |
| Employees (male) | 239 |
| Employees (female) | 137 |
| Business summary | セメント・生コンクリート・二次製品等建設資材販売、砕石・砂利等骨材販売、ビル・マンション等の清掃・警備・駐車場等の総合管理、各種水槽・給排水管清掃、石油製品・プロパン・オートガスの販売、石炭の採掘・販売、札幌・石狩・釧路地区の営業倉庫、不動産の賃貸、保険代理店業務 |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | R:サービス業(他に分類されないもの) |
| Date established | 1957-02-26 |
| Unified government qualification - grade | |B|B| |
| Unified government qualification - business items | 212|213|229|309|315 |
| Update date | 2026-01-21 |
| Key information | 1430001015614 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:08 (Model: gpt-4.1-nano )