カナカン株式会社
Kanakan Co., Ltd.
Alias
Japan
〒920-0901 金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三5F
578 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
5220001018849
| Trade name | カナカン株式会社 |
| Trade name (kana) | カナカン |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒920-0901 石川県金沢市彦三町1丁目2番1号アソルティ金沢彦三ビル5階 |
| Postal code | 9200901 |
| Prefecture code | 17 |
| City code | 201 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2025-04-10 |
| Change date | 2025-04-01 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和7年4月1日長野市青木島町綱島字小中島763番地9マルマンフジヤ酒販株式会社(3100001007741)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 3113014 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
5220001018849
| Corporate number | 5220001018849 |
| Trade name | カナカン株式会社 |
| Trade name (kana) | カナカン |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 石川県金沢市彦三町1丁目2番1号アソルティ金沢彦三ビル5階 |
| Postal code | 9200901 |
| Prefecture | 石川県 |
| Prefecture code | 17 |
| City or district | 金沢市 |
| City code | 201 |
| Street address | 彦三町1丁目2番1号アソルティ金沢彦三ビル5階 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 谷口 英樹 |
| Capital | |
| Employees | 1141 |
| Employees (male) | 664 |
| Employees (female) | 412 |
| Business summary | 食料品および酒類卸売業 |
| Website URL | http://www.kanakan.co.jp/ |
| Year founded | |
| Business category | I:卸売業、小売業 |
| Date established | 2012-11-26 |
| Unified government qualification - grade | |A|| |
| Unified government qualification - business items | 229 |
| Update date | 2025-04-10 |
| Key information | 5220001018849 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:08 (Model: gpt-4.1-nano )