Japan
東京都渋谷区東2丁目27番7号
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
7011001127948
| Trade name | 株式会社アブストラクトエンジン |
| Trade name (kana) | アブストラクトエンジン |
| Name in English | Flowplateaux Co.,Ltd. |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目27番7号 |
| Postal code | 1500011 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 113 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | Tokyo |
| City in English | 2-27-7 Higashi, Shibuya-ku |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2019-05-14 |
| Update date | 2026-01-19 |
| Change date | 2026-01-05 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和8年1月1日東京都渋谷区東二丁目27番7号株式会社アブストラクトエンジン(5010401063400)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 2239521 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
7011001127948
| Corporate number | 7011001127948 |
| Trade name | 株式会社アブストラクトエンジン |
| Trade name (kana) | アブストラクトエンジン |
| Trade name (alphabet) | Abstract Engine Co.,Ltd. |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都渋谷区東2丁目27番7号 |
| Postal code | 1500011 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 渋谷区 |
| City code | 113 |
| Street address | 東2丁目27番7号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 齋藤 精一 |
| Capital | |
| Employees | |
| Employees (male) | |
| Employees (female) | |
| Business summary | |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | |
| Date established | 2019-05-07 |
| Unified government qualification - grade | C|C|C| |
| Unified government qualification - business items | 114|115|116|117|118|121|129|214|215|216|217|218|221|229|301|303|306|315 |
| Update date | 2026-03-02 |
| Key information | 7011001127948 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:09 (Model: gpt-4.1-nano )