Japan
デジタル技術を活用したソリューションサービス
クラウド
マーケティングオートメーション
東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング13F
174 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
2010001073884
| Trade name | アドワー株式会社 |
| Trade name (kana) | アドワー |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目7番2号 |
| Postal code | 1020071 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 101 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2023-05-11 |
| Change date | 2023-04-17 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和5年4月1日東京都千代田区富士見二丁目7番2号株式会社エルモケイグランデ(4010001002387)を合併令和5年4月1日名古屋市南区千竈通二丁目13番地1株式会社ファインシステム(8180001005221)を合併令和5年4月1日東京都千代田区富士見二丁目7番2号株式会社市川ソフトラボラトリー(1040001000622)を合併令和5年4月1日徳島市中昭和町三丁目6番地2アジア株式会社(9480003000916)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 1422083 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
2010001073884
| Corporate number | 2010001073884 |
| Trade name | アドワー株式会社 |
| Trade name (kana) | アドワー |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都千代田区富士見2丁目7番2号 |
| Postal code | 1020071 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 千代田区 |
| City code | 101 |
| Street address | 富士見2丁目7番2号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 天野 光善 |
| Capital | |
| Employees | |
| Employees (male) | |
| Employees (female) | |
| Business summary | |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | |
| Date established | 2001-04-25 |
| Unified government qualification - grade | |C|C| |
| Unified government qualification - business items | 215|216|217|218|220|221|304|305|306 |
| Update date | 2023-05-11 |
| Key information | 2010001073884 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:09 (Model: gpt-4.1-nano )