株式会社フロンティアダイレクト
FRONTIER DIRECT INC.
Alias
Japan
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-3-5 NBF渋谷イースト 2F
635 people
414 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
3011001122044
| Trade name | 株式会社フロンティアダイレクト |
| Trade name (kana) | フロンティアダイレクト |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目3番5号 |
| Postal code | 1500002 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 113 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2018-05-08 |
| Update date | 2020-08-14 |
| Change date | 2020-08-03 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和2年8月1日東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号セルコム株式会社(7011001094263)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 1643435 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
3011001122044
| Corporate number | 3011001122044 |
| Trade name | 株式会社フロンティアダイレクト |
| Trade name (kana) | フロンティアダイレクト |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都渋谷区渋谷3丁目3番5号 |
| Postal code | 1500002 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 渋谷区 |
| City code | 113 |
| Street address | 渋谷3丁目3番5号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 古井 貴 |
| Capital | |
| Employees | 343 |
| Employees (male) | 168 |
| Employees (female) | 175 |
| Business summary | セールスプロモーション事業、ビジネス・プロセス・アウトソーシング事業、デジタル人材育成・ソリューション事業 |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | R:サービス業(他に分類されないもの) |
| Date established | 2018-05-01 |
| Unified government qualification - grade | |B|B| |
| Unified government qualification - business items | 201|205|206|207|208|209|214|220|223|301|303|304|307|309|315 |
| Update date | 2020-08-14 |
| Key information | 3011001122044 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:03 (Model: gpt-oss-20b(99) )