SPREAD Corporation
株式会社SPREAD
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
60
Related companies
25
§01
Basic information
- Head office
- Room 1005, Cross Office, 1-18-6 Nishishimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan
- Chief executive
- Nobuyoshi Kiyamatsu
- Capital
- 50,000,000
- Employees (non-consolidated)
- 60 people
- Employees (consolidated)
- 60 people
- Start date
- 2006-08-28
- End date
§02
Websites
§03
Business
Automotive parts salesUsed car salesAutomobile parts sales
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| 株式会社飯田丸光部品 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 有限会社飯田丸光部品 | ||||||||
| 東京都中古自動車販売商工組合 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社エヌエー | ||||||||
|
|
||||||||
| Joyful Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社プロト | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ワイケイ商事 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-24 02:27 · Model: gpt-4.1-nano