Japan
印刷
企画・デザイン
ノベルティ・グッズ
デジタルコンテンツ
ロジスティクス
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1 大宮ソラミチKOZ 11F
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
7030001008446
| Trade name | 望月印刷株式会社 |
| Trade name (kana) | モチヅキインサツ |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目195番地1 |
| Postal code | 3300854 |
| Prefecture code | 11 |
| City code | 103 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2024-01-12 |
| Change date | 2023-12-22 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 12 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 952138 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
7030001008446
| Corporate number | 7030001008446 |
| Trade name | 望月印刷株式会社 |
| Trade name (kana) | モチヅキインサツ |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目195番地1 |
| Postal code | 3300854 |
| Prefecture | 埼玉県 |
| Prefecture code | 11 |
| City or district | さいたま市大宮区 |
| City code | 103 |
| Street address | 桜木町1丁目195番地1 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 12 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 山部 鉄兵 |
| Capital | |
| Employees | 93 |
| Employees (male) | 76 |
| Employees (female) | 26 |
| Business summary | 一般印刷、各種印刷物の企画・制作・デザイン、ホームページ制作、デジタルカタログ制作、映像制作、オンデマンド印刷、広告代理業、イベントサポート、WEBサイト「絆アベニュー」運営、広域連合観光フリーペーパー「motto」発行 |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | E:製造業 |
| Date established | 1956-06-19 |
| Unified government qualification - grade | C|C|C| |
| Unified government qualification - business items | 105|106|108|109|205|206|208|209|301|302|304|305|307|313 |
| Update date | 2024-01-12 |
| Key information | 7030001008446 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:09 (Model: gpt-4.1-nano )