IHI Soma Plant
株式会社IHI相馬工場
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
27,990
Related companies
24
§01
Basic information
- Head office
- 3-1-1 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8710, Toyosu IHI Building
- Chief executive
- Hiroshi Ide
- Capital
- 107,100,000,000 JPY (1,071 100 millionJPY)
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- 27,990 people
- Start date
- 1889-01-17
- End date
§02
Websites
§03
Business
Resources, Energy, and EnvironmentSocial InfrastructureIndustrial Systems and General MachineryAerospace, Space, and Defense
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| IHI (CANADA) LTD. | ||||||||
| 株式会社IHIアグリテック<千歳本社> | ||||||||
| IHI Turbo Corporation | ||||||||
| ICSI(IHI Charging Systems International) | ||||||||
| ITP Aero(Industria de Turbo Propulsores S.A.) | ||||||||
| Siemens ITL | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社IHIエアロスぺース | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Capital
Customer
Supplier
Partnership
Bank / shareholder
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-25 18:19 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b