Toas Co., Ltd.
トーアス株式会社
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
262
Related companies
38
§01
Basic information
- Head office
- 58 Miyonotsubo, Osaki-cho, Toyokawa-shi, Aichi 442-8516, Japan
- Chief executive
- Atsushi Okamoto
- Capital
- 55,000,000 JPY
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- 262 people
- Start date
- 1955-06-01
- End date
§02
Websites
§03
Business
Dry pack canned foodDry pack pouchesCup dessertsRich liquid diet (medical food)Development and contract manufacturing of medical and processed foodsSoft bag and bottle jelly
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| SuprouTx株式会社 | ||||||||
| Nestlé Japan Ltd. Nestlé Purina Petcare | ||||||||
| Marcom Co., Ltd. | ||||||||
| 株式会社ナニワ | ||||||||
| 国連WFP協会 | ||||||||
| 日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT) | ||||||||
| ESTEC Co., Ltd. | ||||||||
| Kargil Japan LLC | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 徳島薬品株式会社 | ||||||||
| Toshin Chemical Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社アイワ物産 | ||||||||
| Fuji Seal Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 豊川信用金庫本店 |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-25 18:26 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b