Japan
飼料の製造および販売、肥料の製造および販売
家畜・家禽類の飼育および生産・農畜産物の生産に関する研究
農畜産物の加工・販売・家畜の取引、畜産用機器・資材の販売
動物用医薬品の販売、倉庫業、家畜の診療、等
〒373-0015 群馬県太田市東新町818番地
11,592,640,000 JPY (115 100 millionJPY)
1,263 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
8070001021304
| Trade name | JA全農くみあい飼料株式会社 |
| Trade name (kana) | ジェイエイゼンノウクミアイシリョウ |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒373-0015 群馬県太田市東新町818番地 |
| Postal code | 3730015 |
| Prefecture code | 10 |
| City code | 205 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2024-05-13 |
| Change date | 2024-04-01 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和6年4月1日東京都千代田区大手町一丁目3番1号JA全農くみあい飼料ホールディングス株式会社(8010001229943)を合併令和6年4月1日仙台市宮城野区宮城野一丁目12番地1JA全農北日本くみあい飼料株式会社(2370001018473)を合併令和6年4月1日神戸市中央区浜辺通五丁目1番14号JA西日本くみあい飼料株式会社(8140001002180)を合併令和6年4月1日福岡市中央区那の津五丁目3番1号ジェイエイ北九州くみあい飼料株式会社(7290001007083)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 758132 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
8070001021304
| Corporate number | 8070001021304 |
| Trade name | JA全農くみあい飼料株式会社 |
| Trade name (kana) | ジェイエイゼンノウクミアイシリョウ |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 群馬県太田市東新町818番地 |
| Postal code | 3730015 |
| Prefecture | 群馬県 |
| Prefecture code | 10 |
| City or district | 太田市 |
| City code | 205 |
| Street address | 東新町818番地 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 遠藤 充史 |
| Capital | |
| Employees | 1247 |
| Employees (male) | 847 |
| Employees (female) | 345 |
| Business summary | 飼料・肥料の製造および販売 |
| Website URL | http://www.jahnk.jp/ |
| Year founded | |
| Business category | E:製造業 |
| Date established | 1970-07-01 |
| Unified government qualification - grade | A|A|| |
| Unified government qualification - business items | 129|229 |
| Update date | 2024-05-13 |
| Key information | 8070001021304 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:10 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )