Mobile Internet Capital
Basic information
- Head office
- 6F, Green Cross, 2-4-6 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
- Chief executive
- Araki Arata
- Capital
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- 1999-11-11
- End date
Websites
Business
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Techpoint, Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| プライムワークス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社イーブックイニシアティブジャパン | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NaviTime Japan Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
| Best One Dot Com Inc. | ||||||||
| 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(旧:株式会社みんかぶ) | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| SiRF Technology Holdings, Inc. (米国) |
Network
History
Formation of Mobile Internet First Fund
- eBook Initiative Japan Co., Ltd.
- Navitime Japan Co., Ltd.
- Prime Works Co., Ltd.
- Asia Media Co., Ltd. (China)
- SiRF Technology Holdings, Inc. (USA)![]()
Formation of MIC Asia Technology Fund
- SiTime Corporation (USA)
- Agile Media Network Co., Ltd.
- Japan Gigei Co., Ltd.
- Net Marketing Co., Ltd.
- HEROZ Co., Ltd.![]()
Formation of MIC Innovation No. 3 Fund
- sMedio Co., Ltd.
- Linet Japan Group Co., Ltd. (formerly Net Off Co., Ltd.)
- nana music Co., Ltd.
- Shimauuma Print System Co., Ltd.
- Showcase T.V. Co., Ltd.
- Ruby Group Co., Ltd.
- Remote Co., Ltd.
- Shannon Co., Ltd.
- Techpoint, Inc.
- Monster Lab Co., Ltd.
- SALES ROBOTICS Co., Ltd.
- Ubiquisys Ltd. (UK)
- Wireless Gate Co., Ltd.
- Ruckus Wireless, Inc.
- Minkabu Inc. (formerly Minkabu Co., Ltd.)![]()
News
There is no news.