Japan
〒100-8360 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
1,241,000,000 (12 100 million)
6,241 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
5010405001703
| Trade name | 有限責任監査法人トーマツ |
| Trade name (kana) | トーマツ |
| Name in English | Deloitte Touche Tohmatsu LLC |
| Corporation type | 399 |
| Address | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号丸の内二重橋ビルディング |
| Postal code | 1000005 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 101 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2018-12-17 |
| Change date | 2018-12-12 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 12 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 1906537 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
5010405001703
| Corporate number | 5010405001703 |
| Trade name | 有限責任監査法人トーマツ |
| Trade name (kana) | トーマツ |
| Trade name (alphabet) | Deloitte Touche Tohmatsu LLC |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号丸の内二重橋ビルディング |
| Postal code | 1000005 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 千代田区 |
| City code | 101 |
| Street address | 丸の内3丁目2番3号丸の内二重橋ビルディング |
| Organisation type | 399 |
| Processing type | 12 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表社員 大久保 孝一 |
| Capital | |
| Employees | 5864 |
| Employees (male) | 3357 |
| Employees (female) | 2507 |
| Business summary | 財務書類の監査又は証明、財務書類の調製、財務に関する調査・立案・相談 |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | R:サービス業(他に分類されないもの) |
| Date established | 1968-05-08 |
| Unified government qualification - grade | ||A| |
| Unified government qualification - business items | 301|303|304|314|315 |
| Update date | 2018-12-17 |
| Key information | 5010405001703 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:03 (Model: gpt-oss-20b(99) )