Shenzhou Technology Testing (Shenzhen) Co., Ltd.
神州技测(深圳)科技有限公司神州技測(深圳)科技有限公司Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
31
§01
Basic information
- Head office
- Shenzhen, China
- Chief executive
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| China Electronics Technology Group Corporation | ||||||||
| 中国科学院物理研究所 | ||||||||
| 中国科学院电子学研究所 | ||||||||
| 中国科学院电工研究所 | ||||||||
| Beijing Dynamic Power Co.,Ltd. | ||||||||
| 北京大学 | ||||||||
| 北京邮电大学 | ||||||||
| 北方工业大学 | ||||||||
| 北汽新能源 | ||||||||
| 华北电力大学 | ||||||||
| 梅赛德斯-奔驰 | ||||||||
| 沈阳神州衡测科技有限公司 | ||||||||
| 清华大学 | ||||||||
| BAIC FOTON MOTOR CO.,LTD. | ||||||||
| 首都师范大学 | ||||||||
| Ametek(阿美特克) | ||||||||
| Chroma(致茂) | ||||||||
| FOTRIC热像科技 | ||||||||
| HIOKI(日置) | ||||||||
| R&S(罗德与施瓦茨) | ||||||||
| RIGOL(普源精电) | ||||||||
| TESEQ(特测) | ||||||||
| eec华仪电子 | ||||||||
| 大华电子 | ||||||||
| 恩智(NGI) | ||||||||
| Xi'an Aike Cyber Electric Co., Ltd. |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:No
UPDATED2026-10-17 14:56 · Model: gpt-4.1-nano