昭和商事株式会社
SHOWA SHOJI CO., LTD.
Alias
Japan
輸入事業
輸出事業
環境サポート事業
ショーワトラベル
岐阜県岐阜市香蘭1丁目1番地
10 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
1 entries
| Date | Description |
| 1969-07-01 |
設立 : 昭和44年7月1日(西暦1969年) |
7200001002613
| Trade name | 昭和商事株式会社 |
| Trade name (kana) | ショウワショウジ |
| Name in English | SHOWA SHOJI CO.,LTD. |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒500-8891 岐阜県岐阜市香蘭1丁目1番地 |
| Postal code | 5008891 |
| Prefecture code | 21 |
| City code | 201 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | Gifu |
| City in English | 1-1 Koran, Gifu shi |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2020-07-28 |
| Change date | 2015-10-05 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 01 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 3333133 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
7200001002613
| Corporate number | 7200001002613 |
| Trade name | 昭和商事株式会社 |
| Trade name (kana) | ショウワショウジ |
| Trade name (alphabet) | SHOWA SHOJI CO.,LTD. |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 岐阜県岐阜市香蘭1丁目1番地 |
| Postal code | 5008891 |
| Prefecture | 岐阜県 |
| Prefecture code | 21 |
| City or district | 岐阜市 |
| City code | 201 |
| Street address | 香蘭1丁目1番地 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 01 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 村瀬 大一郎 |
| Capital | |
| Employees | |
| Employees (male) | |
| Employees (female) | |
| Business summary | |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | |
| Date established | 1969-07-01 |
| Unified government qualification - grade | |C|C| |
| Unified government qualification - business items | 201|202|203|204|205|206|208|209|210|211|213|214|215|216|217|218|219|220|221|222|223|224|227|228|229|301|302|303|304|305|306|307|308|309|310|313|314 |
| Update date | 2020-07-28 |
| Key information | 7200001002613 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:11 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )