Car Cred Co., Ltd.
株式会社カー クレド
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
256
Related companies
34
§01
Basic information
- Head office
- 23rd Floor, Sumitomo Real Estate Shinjuku Central Park Tower, 6-18-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan
- Chief executive
- Yoshio Nishitsu
- Capital
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- 256 people
- Start date
- 2012-02-02
- End date
§02
Websites
§03
Business
Vehicle inspection and commercialization businessData services businessOtherGoo appraisalGubaike appraisalInbound and distribution inspection (BPO)Education and trainingLand transportation service
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| J・market | ||||||||
| boostburger.jp | ||||||||
| kankokeizai.com | ||||||||
| tomarosso.com | ||||||||
| クラッチ求人 | ||||||||
| グーネットピット | ||||||||
| グーネット中古車 | ||||||||
| グーネット新車 | ||||||||
| グーネット沖縄 | ||||||||
| グーネット自動車流通 | ||||||||
| グーネット買取 | ||||||||
| グーバイク | ||||||||
| グーバイクアフター | ||||||||
| グーバイク新車 | ||||||||
| グーバイク沖縄 | ||||||||
| グーバイク買取 | ||||||||
| Real Estate Request Office Inc. | ||||||||
| グーワールド | ||||||||
| タイヤピット | ||||||||
| トマロッソ | ||||||||
| バージンBMW | ||||||||
| バージントライアンフ | ||||||||
| バージンドゥカティ | ||||||||
| バージンハーレー | ||||||||
| ブーストバーガー | ||||||||
| Japan Automobile Appraisal Association NPO | ||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-26 05:35 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b