Japan
Kyoji Nakanishi
5,000,000,000 JPY (50 100 millionJPY)
1,200 people
2,200 people
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
8020001076641
| Trade name | ジャパンマリンユナイテッド株式会社 |
| Trade name (kana) | ジャパンマリンユナイテッド |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番2号 |
| Postal code | 2200012 |
| Prefecture code | 14 |
| City code | 103 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2018-05-11 |
| Change date | 2018-05-08 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 12 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 2903241 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
8020001076641
| Corporate number | 8020001076641 |
| Trade name | ジャパンマリンユナイテッド株式会社 |
| Trade name (kana) | ジャパンマリンユナイテッド |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番2号 |
| Postal code | 2200012 |
| Prefecture | 神奈川県 |
| Prefecture code | 14 |
| City or district | 横浜市西区 |
| City code | 103 |
| Street address | みなとみらい4丁目4番2号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 廣瀬 崇 |
| Capital | |
| Employees | 4815 |
| Employees (male) | 4514 |
| Employees (female) | 261 |
| Business summary | 船舶・艦艇・海洋浮体構造物等の設計、製造、販売等 |
| Website URL | http://www.jmuc.co.jp/ |
| Year founded | |
| Business category | E:製造業 |
| Date established | 1988-06-01 |
| Unified government qualification - grade | A|A|A| |
| Unified government qualification - business items | 102|104|108|110|111|112|114|115|116|117|118|121|124|127|128|202|204|208|210|211|212|214|215|216|217|218|221|224|227|228|302|303|304|306|311|312|313|314|315 |
| Update date | 2026-04-23 |
| Key information | 8020001076641 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:03 (Model: gpt-oss-20b(99) )