Lujin Infrastructure Co., Ltd.
路劲基建有限公司ロジン基建有限会社Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
57
§01
Basic information
- Head office
- Chief executive
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
Planning and DesignFoundation EngineeringSuperstructure ConstructionRoad ConstructionBridge ConstructionTunnel Construction
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Road King Properties Group Limited | ||||||||
| 卓佳秘書商務有限公司 | ||||||||
| 常州路勁雅居房地產開發有限公司 | ||||||||
| Saiki Co., Ltd. | ||||||||
| 盈紀有限公司 | ||||||||
| 路冠投資有限公司 | ||||||||
| 路勁(中國)基建有限公司* | ||||||||
| 路勁投資有限公司 | ||||||||
| 路勁高速公路國際控股有限公司 | ||||||||
| 路安投資有限公司 | ||||||||
| 路捷投資有限公司 | ||||||||
| 路發投資有限公司 | ||||||||
| 路耀投資有限公司 | ||||||||
| 路聯投資有限公司 | ||||||||
| 路雄投資有限公司 | ||||||||
| (BVI) Company Limited | ||||||||
| Amazing Reward Group Limited | ||||||||
| Brightful Investment Holding Limited | ||||||||
| Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri(NKK合資企業) | ||||||||
| Prepared Club Company Limited | ||||||||
| Talent Club Company Limited | ||||||||
| Top Horizon Holdings Limited | ||||||||
| Top Tactic Holdings Limited | ||||||||
| Wai Kee (Zens) Holding Limited | ||||||||
| Wai Kee China Investments (BVI) Company Limited | ||||||||
| ZWP Investments Limited | ||||||||
|
|
||||||||
| 中國建設銀行股份有限公司 | ||||||||
| 中國農業銀行股份有限公司 | ||||||||
|
|
||||||||
| 佛山市啟輝房地產有限公司 | ||||||||
| 利基土木工程有限公司 | ||||||||
| 利基控股有限公司 | ||||||||
| 利基管理有限公司 | ||||||||
| 南京中勁房地產開發有限公司 | ||||||||
| 南京新勁聯房地產開發有限公司 | ||||||||
| 天津雋泰房地產開發有限公司 | ||||||||
| 天津雋達企業管理有限公司 | ||||||||
| 安徽省馬巢高速公路有限公司 | ||||||||
| 常州新雋捷房地產開發有限公司 | ||||||||
|
|
||||||||
| 廣州市潤禾置業有限公司 | ||||||||
| 惠記中國投資有限公司 | ||||||||
| 惠記集團有限公司 | ||||||||
| 日賦貿易有限公司 | ||||||||
| 杭州鑫堯置業有限公司 | ||||||||
| 河北唐津高速公路有限公司 | ||||||||
| 深勁有限公司 | ||||||||
| 深圳控股有限公司 | ||||||||
| 深業(集團)有限公司 | ||||||||
| 深業集團有限公司 | ||||||||
| 無錫鑫昇置業有限公司 | ||||||||
| 蘇州勁湖房地產開發有限公司 | ||||||||
| 蘇州湖璽房地產開發有限公司 | ||||||||
| 蘇州瑞茂房地產開發有限公司 | ||||||||
| 香港 中信銀行(國際)有限公司 | ||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
SOURCEhttps://www.rkph.com.cn/
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-10-04 00:55 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b