Japan
京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
9120001058249
| Trade name | ユーロフィン分析科学研究所株式会社 |
| Trade name (kana) | ユーロフィンブンセキカガクケンキュウショ |
| Name in English | Eurofins Analytical Science Laboratories, Inc. |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 |
| Postal code | 6008815 |
| Prefecture code | 26 |
| City code | 106 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | Kyoto |
| City in English | 93, Chudoji Awatacho, Shimogyo ku Kyoto shi |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2022-09-21 |
| Change date | 2018-12-10 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 11 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 3970292 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
9120001058249
| Corporate number | 9120001058249 |
| Trade name | ユーロフィン分析科学研究所株式会社 |
| Trade name (kana) | ユーロフィンブンセキカガクケンキュウショ |
| Trade name (alphabet) | Eurofins Analytical Science Laboratories, Inc. |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 |
| Postal code | 6008815 |
| Prefecture | 京都府 |
| Prefecture code | 26 |
| City or district | 京都市下京区 |
| City code | 106 |
| Street address | 中堂寺粟田町93番地 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 11 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | |
| Capital | |
| Employees | 187 |
| Employees (male) | 71 |
| Employees (female) | 116 |
| Business summary | 医薬品等の分析サービス |
| Website URL | https://www.eurofins.co.jp/ |
| Year founded | |
| Business category | R:サービス業(他に分類されないもの) |
| Date established | |
| Unified government qualification - grade | |
| Unified government qualification - business items | |
| Update date | 2022-09-21 |
| Key information | 9120001058249 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:13 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )