Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH
電通イージスネットワーク中央ヨーロッパ有限会社Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
—
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
29
§01
Basic information
- Head office
- Chief executive
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Aegis Group Participations Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
| Aegis Media Asia Pacific Pte Ltd | ||||||||
| Aegis Toriton Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
| DAN Regents Place Finance Limited | ||||||||
|
|
||||||||
| Dentsu Aegis Network Australia Holdings Pty Ltd. | ||||||||
| Dentsu Aegis Network Australia Pty Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
| Dentsu Aegis Network France SAS | ||||||||
| Dentsu Aegis Network US Holdings, Inc. | ||||||||
| Dentsu McGarry Bowen, LLC | ||||||||
| Dentsu Media, S.L. | ||||||||
| ISOBAR, Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Kyodo News Agency | ||||||||
|
|
||||||||
| 北京電通廣告有限公司 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:No
UPDATED2026-10-17 11:17 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b