Wave Corporation
株式会社ウエーブ
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
128
Related companies
31
§01
Basic information
- Head office
- 2-1, Katsube 6-chome, Moriyama-shi, Shiga 524-0041, Japan
- Chief executive
- Masahiro Matsuura
- Capital
- 10,000,000
- Employees (non-consolidated)
- 128 people
- Employees (consolidated)
- Start date
- 2001-10-01
- End date
§02
Websites
§03
Business
Printing and paper crafts businessDesign production businessDevelopment, design, manufacturing, and sales of FA equipment using robots and mechatronicsOnline printing serviceAutomation of offset color printing ordersMS-Office data printing ordersFA system development and implementationSale of WAVE15P-Series® robotsAuto data check serviceRobot and mechatronics developmentDesign production planWAVE 15P-Series®Online shopping site
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPO法人 | ||||||||
| アトリエ・画廊 | ||||||||
| アパレル・ファッション | ||||||||
| アミューズメント施設 | ||||||||
| イベント制作会社 | ||||||||
| テレビ局・プロダクション | ||||||||
| フードチェーン店 | ||||||||
| ヘアサロン・エステサロン | ||||||||
| メーカー・食品会社 | ||||||||
| ライブハウス・ホール | ||||||||
| レコード会社 | ||||||||
| 人材派遣会社 | ||||||||
| 個人事務所(法律・会計等) | ||||||||
| 出版社・印刷会社 | ||||||||
| 博物館・美術館・劇場 | ||||||||
| Local Government | ||||||||
|
|
||||||||
| Government Agencies and Local Governments | ||||||||
| 小売店・商店街 | ||||||||
| 広告代理店・デザイン会社 | ||||||||
| 建築・不動産会社 | ||||||||
| 旅行会社・旅館・ホテル | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 楽団・劇団 | ||||||||
| 病院・歯科・クリニック | ||||||||
| 百貨店・スーパー | ||||||||
| 結婚式場・セレモニーホール | ||||||||
| 遊園地・リゾート施設 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-24 07:31 · Model: gpt-4.1-nano