Japan
アスリートキャリア支援
スポーツ人材サポート
施設運営
地域振興
指定管理業務
スポーツアカデミー
社会人野球部
アスリートセカンドキャリア支援
アスリートマネジメント
チア派遣
トレーナー派遣
アカデミー
ベースボールアカデミー
ダンススクール
スポーツサイエンス
マーチャンダイジング
オリジナルグッズ制作
WinMall(通販サイト)
メディア
動画配信(応援.TV)
映像制作
雑誌・書籍の出版(WEBマガジン)
スポーツ活動
硬式野球部
女子硬式野球部
イベントサポート
スポーツ施設運営
スポーツツアーサポート
スポーツセミナー
キッズキャンプ
〒100-6216 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内16F
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
3011101036128
| Trade name | 株式会社エイジェック |
| Trade name (kana) | エイジェック |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目25番1号新宿センタービル46階 |
| Postal code | 1600023 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 104 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2021-11-17 |
| Change date | 2021-10-01 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和3年10月1日東京都新宿区西新宿一丁目25番1号新宿センタービル46階株式会社エイジェックキャリア(9011101088881)を合併令和3年10月1日東京都新宿区西新宿一丁目25番1号新宿センタービル46階株式会社全日本教育研究会(2011101089234)を合併令和3年10月1日東京都新宿区西新宿一丁目25番1号新宿センタービル46階株式会社エイジェック総研(3011101085595)を合併令和3年10月1日東京都港区港南二丁目16番4号品川グランドセントラルタワー株式会社総合監査センター(9010401147208)を合併令和3年10月1日東京都新宿区西新宿一丁目25番1号新宿センタービル46階株式会社エイジェック流通サービス(7011101042527)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 1652638 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
3011101036128
| Corporate number | 3011101036128 |
| Trade name | 株式会社エイジェック |
| Trade name (kana) | エイジェック |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都新宿区西新宿1丁目25番1号新宿センタービル46階 |
| Postal code | 1600023 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 新宿区 |
| City code | 104 |
| Street address | 西新宿1丁目25番1号新宿センタービル46階 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 古後 昌彦 |
| Capital | |
| Employees | 13600 |
| Employees (male) | 6600 |
| Employees (female) | 7000 |
| Business summary | 人材・雇用にかかわる業務全般 |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | R:サービス業(他に分類されないもの) |
| Date established | 2001-09-26 |
| Unified government qualification - grade | A|A|A|A |
| Unified government qualification - business items | 106|107|108|109|123|201|202|203|204|205|206|207|208|209|214|215|216|217|218|219|220|221|222|223|224|301|302|303|304|305|306|307|308|309|310|311|313|315|401|402 |
| Update date | 2021-11-17 |
| Key information | 3011101036128 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:13 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )