Aichi Europe Ltd.
アイチ ヨーロッパ 有限会社アイチ ヨーロッパ 有限会社(ドイツ)Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
20
§01
Basic information
- Head office
- Chief executive
- Capital
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICO Service Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Aichi Ceratec Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
| アイチ物流株式会社愛知県 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 愛知製鋼株式会社(日本) | ||||||||
| 愛鋼株式会社愛知県 | ||||||||
| 株式会社アスデックス 愛知県 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:No
UPDATED2026-10-19 13:34 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b