Mitsui Resources Pty. Ltd.
三井リソーシズ Pty. Ltd.Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
28
§01
Basic information
- Head office
- Brisbane, Queensland, Australia
- Chief executive
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- 1982-01-01
- End date
§02
Websites
§03
Business
Coal miningCoal exportCommunity and cultural activities
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Mitsui & Co. (Brasil) S.A. | ||||||||
| Mitsui & Co. (Hongkong), Ltd. | ||||||||
| Mitsui & Co. Benelux S. A./N. V. | ||||||||
| Mitsui & Co. Europe Ltd | ||||||||
| Mitsui & Co. Italia S. p. A. | ||||||||
| Mitsui & Co., (Thailand) Ltd. | ||||||||
| Mitsui de Mexico, S. de R.L. de C.V. | ||||||||
| 米国三井物産株式会社 |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:No
UPDATED2026-10-04 16:52 · Model: gpt-4.1-nano