株式会社ナウキャスト
Nowcast Inc.
Alias
Japan
〒102-0073 東京都千代田区九段北 1 丁目 8 番 10 号 住友不動産九段ビル 9 階
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
8010001165825
| Trade name | 株式会社ナウキャスト |
| Trade name (kana) | ナウキャスト |
| Name in English | Nowcast Inc. |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目8番10号住友不動産九段ビル9階 |
| Postal code | 1020073 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 101 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | Tokyo |
| City in English | Sumitomo RD Kudan Bldg. 9F, 1-8-10, Kudankita, Chiyoda-ku |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2025-10-10 |
| Change date | 2022-04-27 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 12 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 2320487 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
8010001165825
| Corporate number | 8010001165825 |
| Trade name | 株式会社ナウキャスト |
| Trade name (kana) | ナウキャスト |
| Trade name (alphabet) | Nowcast Inc. |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都千代田区九段北1丁目8番10号住友不動産九段ビル9階 |
| Postal code | 1020073 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 千代田区 |
| City code | 101 |
| Street address | 九段北1丁目8番10号住友不動産九段ビル9階 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 12 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 辻中 仁士 |
| Capital | |
| Employees | 66 |
| Employees (male) | |
| Employees (female) | |
| Business summary | |
| Website URL | |
| Year founded | |
| Business category | G:情報通信業 |
| Date established | 2015-02-06 |
| Unified government qualification - grade | |C|C| |
| Unified government qualification - business items | 205|206|207|208|209|216|217|220|221|223|229|301|302|303|304|305|306|307|308|313|315 |
| Update date | 2025-10-10 |
| Key information | 8010001165825 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:04 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )