フランスベッド株式会社
フラソスベッド株式会社
Alias
Japan
ベッド
家具類
寝装品
健康機器
療養ベッド
福祉用具
リネン
製造・仕入
レンタル
小売
卸売
〒163-1105 東京都新宿区西新宿6丁目22-1 新宿スクエアタワー5階
5,604,500,000 JPY (56 100 millionJPY)
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
5012801004462
| Trade name | フランスベッド株式会社 |
| Trade name (kana) | フランスベッド |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5 |
| Postal code | 1960022 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 207 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2022-07-04 |
| Change date | 2021-04-19 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和3年4月1日和歌山県和歌山市舟津町三丁目22番地の2東洋特殊工事株式会社(9170001002301)を合併令和3年4月1日神奈川県相模原市緑区相原六丁目13番9号恵ケアサービス株式会社(4021001018422)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 1996637 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
5012801004462
| Corporate number | 5012801004462 |
| Trade name | フランスベッド株式会社 |
| Trade name (kana) | フランスベッド |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都昭島市中神町1148番地5 |
| Postal code | 1960022 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 昭島市 |
| City code | 207 |
| Street address | 中神町1148番地5 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 1 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 池田 茂 |
| Capital | |
| Employees | 2288 |
| Employees (male) | 1526 |
| Employees (female) | 762 |
| Business summary | ベッド、家具類、寝装品、健康機器、療養ベッド・福祉用具・リネン等の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売 |
| Website URL | http://www.francebed.co.jp/ |
| Year founded | |
| Business category | E:製造業 |
| Date established | 1946-06-05 |
| Unified government qualification - grade | A|A|A| |
| Unified government qualification - business items | 114|201|214|219|220|221|222|308|309|315 |
| Update date | 2022-07-04 |
| Key information | 5012801004462 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:04 (Model: gpt-oss:20b )